Уважаемые пациенты! Просим вас дополнительно уточнять стоимость у администратора. Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью можно в нашем прайс-листе.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | |
| A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) | 2100 |
| A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 600 |
| A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 600 |
| А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
| А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезёнки | 600 |
| А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции сократимости | 1100 |
| УЗИ мочеполовой системы | |
| A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек | 1050 |
| A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1050 |
| А04.28.002.004 Ультразвуковое исследование уретры | 1400 |
| A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 800 |
| А04.21.001-01 Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 1300 |
| А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) (ТРУЗИ) | 1700 |
| A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
| Маммологические исследования | |
| A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
| А04.20.002 Ультразвуковое исследование грудных желез (у мужчин) | 1100 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
| А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1400 |
| A04.03.001 Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1100 |
| A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) 1 этап | 1300 |
| A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) последующие этапы | 1100 |
| A04.20.001.004 Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1350 |
| А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода на раннем сроке беременности (до 11 недель) | 1600 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 14 недель (I триместр) | 2200 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода на сроке II-III триместр (допплерометрия, цервикометрия, фото) | 2750 |
| А04.30.001.03 Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода) | 800 |
| А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (снимок 2 D) | 450 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (снимок плода и определение пола) | 1000 |
| А04.12.024 Ультразвуковое доплерометрическое исследование маточных артерий и пуповины | 1800 |
| А04.30.001 Определение индекса амниотической жидкости | 1050 |
| УЗИ сердечно-сосудистой системы | |
| A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (головы и шеи) | 2200 |
| А04.12.005.003.1 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока (шеи) | 1700 |
| А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2800 |
| A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2800 |
| А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 1 (одной) нижней конечности | 1900 |
| А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 1 (одной) верхней конечности | 1900 |
| A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
| A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий 1 (одной) нижней конечности | 1600 |
| А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
| А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен 1 (одной) нижней конечности | 1600 |
| A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
| А04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 |
| А04.10.002 Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) | 2200 |
| Дуплексное сканирование нижней половой вены и подвздошных вен | 2600 |
| А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 2200 |
| A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
| УЗИ костно-мышечной системы | |
| A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| А04.01.001 Ультразвуковое исследование подошвенной фасции | 1200 |
| A04.04.001 Ультразвуковое исследование 1 (одного) крупного сустава (плечевой, коленный) | 1200 |
| А04.04.001 Ультразвуковое исследование 1 (одного) среднего сустава (лучезапястный, локтевой, голеностопный) | 1100 |
| А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава кисти или стопы | 1200 |
| A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1200 |
| А04.04.001.001-1 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети до 1,5 лет) | 800 |
| Прочие УЗИ | |
| A04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 1200 |
| А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников | 850 |
| Ультразвуковое исследование желудка с наполнением жидкости в качестве контрастирование с водно-сифонной пробой (дети до 2-х лет, исключение пилоростеноза, дети старшего возраста - определение гастропищеводного рефлюкса) | 1900 |
| А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1500 |
| A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
| A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока (один глаз) | 400 |
| A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока (оба глаза) | 650 |
| A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
| A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы (Тимус) | 1300 |
| Комплексные исследования УЗИ | |
| Детский комплекс 5 исследований до 1 года (нейросонография, ОБП, сердце, тазобедренные суставовы, почки) | 4950 |
| Детский комплекс 5 исследований детей от 1 до 18 лет (ОБП, сердце, щитовидная железа, органы репродуктивной системы, почки) | 4950 |
| Онкоскрининг женский (Ультразвуковое сканирование организма на рак - выявление объёмных образований в щитовидной железе, молочных железах, ОБП, ЗП, органах малого таза (В - режим) | 4950 |
| Онкоскрининг мужской (Ультразвуковое сканирование организма на рак - выявление объемных образований в щитовидной железе, грудных железах, ОБП, ЗП, предстательной железе, мочевом пузыре) | 4950 |
| Комплексное исследование ОБП и ЗП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки, надпочечники) | 3250 |
| Комплексное исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) с ООМ | 1900 |
| Комплексное исследование мужской мочевой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с ООМ, предстательная железа) | 3000 |
| Комплексное исследование мужской мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с ООМ, предстательная железа, органы мошонки) | 3300 |
| Комплексное исследование "Мужское здоровье" (почки, надпочечники, мочевой пузырь с ООМ, предстательная железа, органы мошонки, щитовидная железа) | 4300 |
| Комплексное исследование "Женское здоровье" (щитовидная железа, молочные железы, матка и придатки) | 3300 |
| Комплексное исследование "Здоровое сердце" (УЗИ сердца и УЗИ БЦА) | 4000 |
| Комплекс УЗИ "Диагностический" (щитовидная железа, почки, мочевой пузырь, ОБП, БЦА) | 6000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
|---|---|
| А05.10.004 Электрокардиограмма с расшифровкой (ЭКГ) | 800 |
| А05.10.008 Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2500 |
| А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование ЭКГ (в течении 2-х суток) | 3150 |
| А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 400 |
| А12.10.001 Электрокардиограмма с функциональным обследованием до нагрузки и после нагрузки | 1000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
|---|---|
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция) | 350 |
| A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 650 |
| A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Взятие венозной крови вакуумной системой | 250 |
| Взятие соскоба с перианальной области | 120 |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | 600 |
| A11.13.001 Взятие капиллярной крови | 200 |
| Введение литической смеси (коррекция гипертермического синдрома) | 500 |
| Экспресс-тест на глюкозу | 150 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (каждого последующего флакона без учета стоимости препарата) | 200 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (добавочная инъекция) | 200 |
| Натрия хлорид 0,9% | 120 |
| Взятие биоматериала для посева из носа и зева | 250 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
|---|---|
| В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1800 |
| В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1600 |
| В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный | 2000 |
| В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, повторный | 1700 |
| В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастоэнтеролога, первичный | 1900 |
| В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастоэнтеролога, повторный | 1600 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
|---|---|
| Посев ВДП (зев) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1100 |
| Посев ВДП (нос) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 750 |
| Посев ВДП (нос) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1000 |
| Посев ВДП (н/г) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1000 |
| Посев ВДП (зев) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1000 |
| Посев ВДП (миндал.) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1000 |
| Посев ВДП (нос) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 820 |
| Посев ВДП (пазухи) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 820 |
| Посев ВДП (зев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 820 |
| Посев ВДП (миндал.) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 820 |
| Посев ВДП (мазок из носа) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 770 |
| Глюкоза | 165 |
| Мочевина | 170 |
| Креатинин | 175 |
| Холестерин общий | 200 |
| Триглицериды | 200 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 220 |
| Общий белок в крови | 175 |
| Т3 свободный | 375 |
| Т4 свободный | 375 |
| ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 350 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 370 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 610 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 |
| Мочевая кислота | 320 |
| Альбумин (абс) | 230 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 175 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 175 |
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 230 |
| Щелочная фосфатаза | 175 |
| Билирубин общий | 175 |
| Билирубин прямой (конъюгированный) | 180 |
| Креатинфосфокиназа | 255 |
| Кислая фосфатаза общая | 275 |
| Альфа-амилаза | 230 |
| Холинэстераза | 230 |
| Кальций общий (Ca) | 210 |
| Фосфор (Р) | 210 |
| Магний | 210 |
| Железо сывороточное | 210 |
| Глюкоза в крови через 2 часа после приема пищи/углеводной нагрузки (постпрандиальная) | 165 |
| СОЭ (по Вестергрен) | 150 |
| Ретикулоциты | 250 |
| Фибриноген | 230 |
| Д-Димер | 1050 |
| Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 510 |
| Пролактин | 380 |
| CA 125 | 605 |
| Ферритин | 500 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 460 |
| CA 15-3 | 675 |
| CA 19-9 | 680 |
| Прогестерон | 380 |
| Тестостерон | 380 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 490 |
| Фолиевая кислота (фолаты) | 880 |
| Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 440 |
| Инсулин | 545 |
| С-пептид | 460 |
| Антитромбин III | 320 |
| Протеин C | 1850 |
| Протеин S | 2650 |
| Волчаночный антикоагулянт | 770 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 365 |
| Липопротеин (a), Lp(a) | 900 |
| Аполипопротеин А1 | 540 |
| Аполипопротеин В | 430 |
| Трансферрин | 445 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 175 |
| 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1560 |
| Липаза | 310 |
| Фруктозамин | 550 |
| Гомоцистеин | 1250 |
| Эритропоэтин | 970 |
| С3 компонент комплемента | 370 |
| С4 компонент комплемента | 370 |
| Миоглобин | 900 |
| Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 350 |
| Гаптоглобин | 600 |
| Ат к рецепторам ТТГ | 1595 |
| Эстриол свободный (Е3) | 480 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1120 |
| Кальцитонин | 910 |
| Остеокальцин | 750 |
| Тестостерон свободный | 925 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 420 |
| Андростендион | 1000 |
| Дигидротестостерон | 1410 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 450 |
| CA 72-4 | 970 |
| Иммуноглобулин A (IgA) | 270 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 440 |
| Плацентарный лактоген | 750 |
| 17 - OH - прогестерон | 530 |
| ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 320 |
| С-реактивный белок (высокочувствительный) | 330 |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 705 |
| Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 2100 |
| Дигоксин | 3140 |
| Циклоспорин (cyclosporine) | 2785 |
| Кортизол | 375 |
| Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1365 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2310 |
| Лептин | 940 |
| Cyfra-21-1 | 950 |
| Эстрадиол Е2 | 380 |
| Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1450 |
| Белок S-100 | 2750 |
| Тропонин I | 665 |
| АЧТВ | 180 |
| Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные | 1050 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 260 |
| Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 350 |
| Серотонин | 2250 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 530 |
| Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 655 |
| Ат к инсулину | 1100 |
| Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 470 |
| Тромбиновое время | 200 |
| Интерлейкин 10 | 2040 |
| Интерлейкин 8 | 2040 |
| Интерлейкин 6 | 2040 |
| Интерлейкин 1-бета | 2040 |
| Иммуноглобулин класса G (IgG) | 270 |
| Иммуноглобулин M (IgM) | 270 |
| Преальбумин | 660 |
| Лактат (молочная кислота) | 580 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 250 |
| Интерфероновый статус (комплекс) | 3660 |
| Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 260 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic Gonadotropin) | 395 |
| Церулоплазмин | 640 |
| Такролимус (Tacrolimus) | 3000 |
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 230 |
| Андростендиол глюкуронид | 1155 |
| Тиреоглобулин | 645 |
| С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 920 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1290 |
| Ингибин В | 1900 |
| Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2055 |
| Ренин (прямое определение) | 1300 |
| Циклоферон | 700 |
| Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 1560 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 1115 |
| Выявление РНК вируса гепатита А (HAV),кровь | 940 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 175 |
| Креатинфосфокиназа MB-фракция | 700 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 170 |
| ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 295 |
| Ревматоидный фактор | 350 |
| Альфа-1-антитрипсин | 1300 |
| Бета-2-Микроглобулин | 880 |
| Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1250 |
| Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1250 |
| Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 0 |
| Протромбин (по Квику) + МНО | 230 |
| Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 330 |
| ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 330 |
| Иммуноэлектрофорез | 7445 |
| Общий Т4 | 380 |
| Общий Т3 | 380 |
| Антитела класса G (IgG) к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), количественное исследование | 685 |
| Пепсиноген-I | 990 |
| Пепсиноген-II | 1200 |
| Гистамин | 2400 |
| Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP/Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, AMA-M2, Ribо P, гистонам, dsDNA, нуклеосомам, PCNA, PM-Scl), иммуноблот | 3600 |
| Ат к нуклеосомам IgG | 1250 |
| Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 4155 |
| Антитела класса G (IgG) к С1q фрагменту комплемента | 1255 |
| Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1395 |
| Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1560 |
| Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 800 |
| Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 800 |
| Ат к кардиолипину IgG | 1100 |
| Ат к кардиолипину IgM | 1100 |
| Ат к бета2-гликопротеину IgG | 1235 |
| Ат к бета2-гликопротеину IgM | 1235 |
| АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 3600 |
| Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 1155 |
| Антиретикулиновые Ат классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 1270 |
| Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 1820 |
| Ат к миокарду (АСМ) | 1190 |
| Ат к десмосомам кожи (АДА) | 2300 |
| Ат к базальной мембране кожи (АБМ) | 1850 |
| Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1115 |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1250 |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1660 |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1500 |
| Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1710 |
| Общий белок в моче (разовая порция) | 175 |
| Общий белок в суточной моче | 180 |
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 350 |
| Микроальбумин в суточной моче | 330 |
| Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 880 |
| Глюкоза в моче (разовая порция) | 185 |
| Глюкоза в суточной моче | 185 |
| Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 230 |
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 230 |
| Креатинин в моче | 180 |
| Креатинин в суточной моче | 180 |
| Мочевина в моче (разовая порция) | 170 |
| Иммунал | 700 |
| Полиоксидоний | 700 |
| Галавит | 700 |
| Иммунофан | 700 |
| Ликопид | 700 |
| Тимоген | 700 |
| ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), кровь | 520 |
| ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), слюна | 520 |
| ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), кровь | 295 |
| ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), слюна | 295 |
| ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), кровь | 620 |
| ДНК Chlamydia pneumoniae, кровь | 600 |
| ДНК Chlamydia pneumoniae, слюна | 580 |
| ДНК Мусоplasma pneumoniae, кровь | 395 |
| ДНК Мусоplasma pneumoniae, слюна | 360 |
| Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), моча | 300 |
| Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), слюна | 980 |
| ДНК Candida albicans (слюна) | 270 |
| ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), слюна | 915 |
| ДНК Chlamydia trachomatis, моча | 320 |
| ДНК Chlamydia trachomatis, кровь | 320 |
| Выявление ДНК Mycoplasma hominis, моча | 270 |
| ДНК Mycoplasma genitalium, моча | 270 |
| Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), моча | 270 |
| Выявление ДНК Ureaplasma parvum, моча | 270 |
| Мочевина в суточной моче | 180 |
| Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 200 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 210 |
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 240 |
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 240 |
| Кальций в суточной моче | 210 |
| Фосфор в моче (разовая порция) | 210 |
| Фосфор в суточной моче | 210 |
| Магний в моче (разовая порция) | 210 |
| Магний в суточной моче | 220 |
| Кортизол в суточной моче | 750 |
| С-пептид в моче | 650 |
| Адреналин в суточной моче | 2350 |
| Норадреналин в суточной моче | 2350 |
| Дофамин в суточной моче | 2350 |
| Серотонин в суточной моче | 2350 |
| Гистамин в суточной моче | 2350 |
| Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1065 |
| Кокаин в разовой порции мочи | 1065 |
| Метамфетамин в разовой порции мочи | 1065 |
| Опиаты в разовой порции мочи | 1065 |
| Амфетамин в разовой порции мочи | 1065 |
| Общий анализ мочи | 250 |
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 270 |
| Оксалаты в моче суточной | 1450 |
| Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 1965 |
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 2500 |
| Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 2500 |
| Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 660 |
| Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 700 |
| HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 285 |
| Суммарные антитела к поверхностному "s" антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg), количественное исследование | 590 |
| Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 580 |
| Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 770 |
| HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 570 |
| Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 535 |
| Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 435 |
| Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 515 |
| Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 12585 |
| Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 775 |
| Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 885 |
| Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 925 |
| Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 850 |
| Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | 580 |
| Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), полуколич. | 710 |
| Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 520 |
| Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 400 |
| Антитела класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 545 |
| Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) с определением авидности | 1315 |
| Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 780 |
| Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 560 |
| Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 550 |
| Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 640 |
| Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 725 |
| Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 820 |
| Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 430 |
| Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 560 |
| Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 870 |
| Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 780 |
| Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 810 |
| Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 940 |
| Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1010 |
| Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 550 |
| Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 625 |
| Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 445 |
| Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 700 |
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 550 |
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 550 |
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 550 |
| Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 495 |
| Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 650 |
| Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 640 |
| Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 615 |
| Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 560 |
| Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 560 |
| Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 565 |
| Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 570 |
| Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 920 |
| Антитела класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 925 |
| Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 1200 |
| Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 980 |
| Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 505 |
| Аг Helicobacter pylori в кале | 1050 |
| Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 590 |
| Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 490 |
| Антитела к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) серотипов 1-5 | 700 |
| Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 530 |
| Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 510 |
| Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 700 |
| Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 700 |
| Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 520 |
| Ат к Candida albicans IgG | 750 |
| Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillus fumigatus | 540 |
| Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 450 |
| Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 560 |
| Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1220 |
| Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 520 |
| Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 825 |
| Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 810 |
| Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 510 |
| Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 830 |
| Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 620 |
| Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 630 |
| Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1100 |
